도로시설물현황
- 도 로 시 설 : 378개, 노선 597km
- 도로안내표지판 : 3,413개
- 도로부속물 : 547개, 105km
- 도로시설물 : 380개
| 구 분 | 노선수 | 개소수 | 연 장(㎞) | 면 적(㎡) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포장도로 | 378 | 597 | 16,882,100 | |||
| 차선 | 합계 | 378 | 597 | 699,093 | ||
| 중앙선 | 194,345 | |||||
| 차선 | 125,709 | |||||
| 횡단보도 | 193,483 | |||||
| 기호 등 | 185,556 | |||||
| 도로시설물 | 합계 | 380 | ||||
| 교량 | 208 | |||||
| 고가도로 | 14 | |||||
| 지하차도 | 15 | |||||
| 복개도로 | 2 | |||||
| 천변확장구조물 | 4 | |||||
| 공동구 | 1 | |||||
| 터널 | 18 | |||||
| 옹벽 | 111 | |||||
| 절토사면 | 7 | |||||
| 도로부속물 | 중앙분리대 | 105 | ||||
| 충격흡수시설 | 261 | |||||
| 방음시설 | 21 | |||||
| 과속방지턱 | 265 | |||||
| 표지판 | 합계 | 3413 | ||||
| 방향 | 3211 | |||||
| 기타 | 202 | |||||

