공무원 1인당 주민 수
(2026.6월말 기준)
| 지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수(단위:명) | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
| 광주광역시 | 1,421,169 | 4,225 | 336 |
| 특광역시 평균 | 2,880,110 | 7,066 | 354 |
| 인구 200만 미만 광역시 평균 | 1,340,022 | 3,990 | 335 |
자치구
(단위:명)
| 지자체명 | 주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 |
|---|---|---|---|
| 동구 | 107,315 | 744 | 144 |
| 서구 | 278,110 | 1,075 | 259 |
| 남구 | 207,629 | 927 | 224 |
| 북구 | 423,465 | 1,323 | 320 |
| 광 산 구 | 404,650 | 1,298 | 312 |



