과장급 이상 상위직 비율
(2026.6월말 기준)
| 지자체유형별 | 과장급 이상 비율(단위:명,%) | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 광주광역시 | 4,225 | 151 | 3.6% |
| 특광역시 평균 | 7,066 | 196 | 3.1% |
| 인구 200만 미만 광역시 평균 | 3,990 | 145 | 3.6% |
자치구
(단위:명)
| 지자체명 | 총원 | 과장급 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 동구 | 744 | 59 | 7.9% |
| 서구 | 1,075 | 76 | 7.1% |
| 남구 | 927 | 73 | 7.9% |
| 북구 | 1,323 | 94 | 7.1% |
| 광 산 구 | 1,298 | 84 | 6.5% |



