공무원 정원 현황
(2026.6월말 기준)
| 지자체유형별 | 공무원 정원*(단위:명) | |||
|---|---|---|---|---|
| 총원 | 일반 | 소방 | 복지** | |
| 광주광역시 | 4,225 | 2,462 | 1,624 | 139 |
| 특광역시 평균 | 7,066 | 3,996 | 2,865 | 205 |
| 인구 200만 미만 광역시 평균 | 3,990 | 2,319 | 1,551 | 120 |
* 공무원 정원 : 단체장 및 국가직공무원 제외
** 복지 : 실제 사회복지직 정원(단․복수)+사회복지기능 수행 정원
(2026.6월말 기준)
| 지자체유형별 | 공무원 정원*(단위:명) | |||
|---|---|---|---|---|
| 총원 | 일반 | 소방 | 복지** | |
| 광주광역시 | 4,225 | 2,462 | 1,624 | 139 |
| 특광역시 평균 | 7,066 | 3,996 | 2,865 | 205 |
| 인구 200만 미만 광역시 평균 | 3,990 | 2,319 | 1,551 | 120 |
* 공무원 정원 : 단체장 및 국가직공무원 제외
** 복지 : 실제 사회복지직 정원(단․복수)+사회복지기능 수행 정원