| 구별 | 농장명 | 위치 | 구좌 | 분양면적 (㎡) |
분양가격 (만원) |
연락처 (상자텃밭 등 문의) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동구 | 도시농업복합단지 (내남Ⅰ~Ⅲ농장) |
내남동 | 94 | 15 | 3 | 062-608-2722 동구 일자리경제과 |
| 용연Ⅰ~Ⅱ농장 | 용연동 | 70 | 15 | 3 | ||
| 서구 | 친환경공영도시텃밭 | 덕흥동 | 33 | 10 | 5 | 062-360-7496 서구 시장산업과 |
| 용두동어린이텃밭 | 용두동 | 5(단체) | 66 | 15 | ||
| 남구 | 덕남도시텃밭 | 덕남동 | 200 | 10 | 5 | 062-607-2742 남구 민생경제과 |
| 건강희망텃밭 | 양과동 | 112 | 16.5 | 5 | ||
| 광산구 | 온누리텃밭학교 | 하산동 | 127 | 10 | 무료 | 062-960-8497 광산구 생명농업과 |
| 산정제논두레 | 산정동 | 1(단체) | - | - |
※ 북구는 공영텃밭이 없습니다. 상자텃밭 등 도시농업 관련 문의 062-410-6587
※ 동구 내남주말농장 전경
※ 광주 도시농부 축제
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 농업동물정책과
- 연락처 :
- 613-3962
